
Nội dung trống
Nội dung trống
| Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Báo Cáo Tài Chính | |||||
| Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét | PDF 29/08/2025 | ||||
| Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét | PDF 29/08/2025 | ||||
| Báo cáo hợp nhất | PDF 29/04/2025 | PDF 30/07/2025 | PDF 30/10/2025 | ||
| Báo cáo riêng | PDF 29/04/2025 | PDF 30/07/2025 | PDF 30/10/2025 | ||
| Công Bố Kết Quả Kinh Doanh | |||||
| Công bố kết quả Kinh doanh | |||||
| Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình ) |
Nội dung trống
Nội dung trống
| Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Báo Cáo Tài Chính | |||||
| Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét | PDF 28/08/2024 | PDF 27/02/2025 | |||
| Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét | PDF 28/08/2024 | PDF 27/02/2025 | |||
| Báo cáo hợp nhất | PDF 24/01/2025 | ||||
| Báo cáo riêng | PDF 24/01/2025 | ||||
| Công Bố Kết Quả Kinh Doanh | |||||
| Công bố kết quả Kinh doanh | |||||
| Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình ) |
Nội dung trống
Nội dung trống
Nội dung trống
Nội dung trống
Nội dung trống
| Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Báo Cáo Tài Chính | |||||
| Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét | PDF 30/03/2024 | ||||
| Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét | |||||
| Báo cáo hợp nhất | |||||
| Báo cáo riêng | |||||
| Công Bố Kết Quả Kinh Doanh | |||||
| Công bố kết quả Kinh doanh | |||||
| Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình ) |
Chủ tài khoản:
Công ty cổ phần Vinpearl
Tài khoản ngân hàng số: 9124412488166 (VND)
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Hội sở
Số ĐKKD:
4200456848. ĐK lần đầu 26/7/2006.
ĐK thay đổi tại từng thời điểm
Nơi cấp:
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa
Chủ tài khoản:
Công ty cổ phần Vinpearl
Tài khoản ngân hàng số: 9124412488166 (VND)
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Hội sở
Số ĐKKD:
4200456848. ĐK lần đầu 26/7/2006.
ĐK thay đổi tại từng thời điểm
Nơi cấp:
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa