1.1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ nội địa, tín dụng, QR code, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/ Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản sau đây: (Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thức thanh toán hiển thị tại bước thanh toán khi đặt dịch vụ)
| Số | Tên cơ sở | Đơn vị thụ hưởng | Số tài khoản | Ngân hàng | Địa chỉ | Swift code |
1 | Vinpearl Resort & Spa Hạ Long | CN Quảng Ninh- Công ty CP Vinpearl | 0141005558899 (VND) | Vietcombank Quảng Ninh_VNĐ | Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh | BFTVVNVX |
| 0141005559999 (VND) | |||||
3 | 0611000000888 (VND) | Vietcombank Ba Đình_VNĐ | ||||
5 | 0611370000888 (USD) | VCB Ba Đình_USD | BFTVVNVX061 | |||
6 | 19135875339889 (VND) | Techcombank Hội sở - CN Quảng Ninh_VNĐ | VTCBVNVX | |||
7 | Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An | CN Quảng Nam - Công ty CP Vinpearl | 19124529002124 (VND) | Techcombank - Hội sở Chính | Số 6 P. Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | |
8 | 19124529002159 (USD) | |||||
9 | Vinpearl Luxury Nha Trang | CN Nha Trang - Công Ty CP Vinpearl | 19027850127456 (VND) | |||
10 | 19027850127650 (USD) | |||||
11 | Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay | Chi nhánh Nha Trang - Công Ty Cổ Phần Vinpearl | 19027850127685 (VND) | |||
12 | 19027850127995 (USD) | |||||
13 | Vinpearl Resort Nha Trang | 19127850127299 (VND) | ||||
14 | 19127850127094 (USD) | |||||
15 | Vinpearl Beachfront Nha Trang | CN Nha Trang - Công ty cổ phần Vinpearl | 19027850127669 (VND) | 78-80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa | ||
16 | 19027850127898 (USD) | |||||
17 | Hòn Tằm Resort Nha Trang | Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang | 3979883979 (VND) | Techcombank – Chi nhánh Nha Trang | Trung Tâm Thương Mại Vincom Plaza, Số 44 - 46 Đường Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa | |
18 | Imperial Club Nha Trang | CN Nha Trang-Công ty Cổ Phần Vinpearl | 19127850127299 (VND) | Techcombank Hội sở Chính | Số 6 P. Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | |
19 | 19127850127094 (USD) | |||||
20 | Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc | BRANCH KIEN GIANG OF VINPEARL JOINT STOCK COMPANY | 0931375552175 (USD) | Vietcombank - Chi nhánh Hoàng Mai | Tower 1 Times City, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | BFTVVNVX093 |
21 | CHI NHANH KIEN GIANG - CT CP VINPEARL | 0931005550015 (VND) | ||||
22 | Vinpearl Wonderworld Phú Quốc | CN Kiên Giang - Công Ty CP Vinpearl | 111002667226 (VND) | Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội | Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | ICBVVNVX106 |
23 | KIEN GIANG BRANCH – VINPEARL JSC | 113002669477 (USD) | ||||
24 | VinHolidays Fiesta Phú Quốc | CN PHU QUOC - CONG TY TNHH BDS NEWVISION | 275788886666 (VND) | VP Bank CN Bến Thành | VPBKVNVX | |
25 | 334288886666 (USD) | Số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh | ||||
26 | Vinpearl Hà Tĩnh, Affiliated by Meliá | CN Hà Tĩnh - Công ty cổ phần Vinpearl | 19133044122996 (VND) | Techcombank – Hội sở chính | Số 6 P. Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | VTCBVNVX |
27 | Vinpearl Cửa Sót Resort, Affiliated by Meliá | 19133044122868 (VND) | ||||
28 | Vinpearl Cửa Hội Resort, Affiliated by Meliá | Công ty Cổ phần Vinpearl Cửa Hội | 19039932758886 (VND) | |||
29 | Vinpearl Hotel Bắc Ninh | CN Bắc Ninh - Công ty cổ phần Vinpearl | 19040122049011(VND) |
1.2. Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/ Đối Tác; (ii) Mã số Yêu Cầu Đặt Phòng/ Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).
1.3. Vinpearl có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.