1.1. Unless paying by domestic card, credit, QR code, cash or otherwise agreed in written documents, the Guests/Partners can make payment directly to the following accounts (The Guests can choose the type of payment displayed at the checkout step during the booking procedure):
No. | Hotel | Receiving unit | Account number | Bank | Address | Swift code |
1 | Vinpearl Luxury Nha Trang | Nha Trang Branch - Vinpearl Joint Stock Company | 19027850127456 (VND) | Techcombank - Head Office | 191 Ba Trieu, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi | VTCBVNVX |
2 | 19027850127650 (USD) | |||||
3 | Vinpearl Resort & Spa Ha Long | Quang Ninh Branch - Vinpearl Joint Stock Company | 0141005558899 | Vietcombank Quang Ninh_VND | Reu Island, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province | BFTVVNVX |
4 | 0141005559999 | Vietcombank Quang Ninh_VND | Reu Island, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province | BFTVVNVX | ||
5 | 0611000000888 | Vietcombank Ba Dinh_VND | Reu Island, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province | BFTVVNVX | ||
6 | 0141375559999 | Vietcombank Quang Ninh_ USD | Reu Island, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province | BFTVVNVX | ||
7 | 0611370000888 | Vietcombank Ba Dinh_USD | Reu Island, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province | BFTVVNVX061 | ||
8 | 19135875339889 (VND) | Techcombank Quang Ninh_VND | Reu Island, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province | VTCBVNVX | ||
9 | Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An | Quang Nam Branch - Vinpearl Joint Stock Company | 19124529002124 (VND) | Techcombank - Head Office | 191 Ba Trieu, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi | VTCBVNVX |
10 | 19124529002159 | |||||
11 | Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc | Kien Giang Branch - Vinpearl Joint Stock Company | 0931005550015 | Vietcombank - Hoang Mai Office | Tower 1 Times City, 458 Minh Khai, Hai Ba Trung District, Hanoi | BFTVVNVX093 |
12 | Branch Kien Giang of Vinpearl Joint Stock Company | 0931375552175 | ||||
13 | Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay | Nha Trang Branch - Vinpearl Joint Stock Company | 19027850127685 (VND) | Techcombank - Head Office | 191 Ba Trieu, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi | VTCBVNVX |
14 | 19027850127995 (USD) | |||||
15 | Vinpearl Resort Nha Trang | Nha Trang Branch - Vinpearl Joint Stock Company | 19127850127299 (VND) | Techcombank - Head Office | 191 Ba Trieu, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi | VTCBVNVX |
16 | 19127850127094 (USD) | |||||
17 | Hon Tam Nha Trang | HON TAM NHA TRANG SEA JOINT-STOCK COMPANY Hon Tam Nha Trang Sea Joint Stock Company | 19039855237045 (VND) | Techcombank - Nha Trang Office | Vincom Plaza Shopping Center, 44-46 Le Thanh Ton Street, Nha Trang City, Khanh Hoa | VTCBVNVX |
19 | Vinpearl Wonderworld Phu Quoc | Kien Giang Branch - Vinpearl Joint Stock Company | 111002667226 (VND) | Vietinbank - Hanoi Office | No. 6 Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi | ICBVVNVX106 |
20 | 113002669477 (USD) | |||||
21 | VinHolidays Fiesta Phu Quoc | Phu Quoc Branch – Công ty TNHH BDS NEWVISION | 1019668899 | The JSC Bank of Foreign Trade of Vietnam | 72 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi | BFTVVNVX101 |
1028840804 (USD) | 01A, HUNG VUONG, PHU QUOC, KIEN GIANG, VIET NAM | |||||
22 | Vinpearl Beachfront Nha Trang | Nha Trang Branch - Vinpearl Joint Stock Company | 19027850127669 (VND) | TCB | 78 – 80 Tran Phu Street, Loc Tho Ward, Nha TrCity, Khanh Hoa Province | VTCBVNVX |
23 |
1.2. Payment notes: (i) Name of Guests/Partners; (ii) Reservation Request/Event Request Number; (iii) Type of payment (deposit, direct payment,...)
1.3. Vinpearl reserves the right to (i) change or add in payment accounts; and/or (ii) modify the payment process and notify the Guests/Partners in advance through written documents or announcements posted on the Website.